ROYAL CANIN MEDIUM ADULTO 12 KG
Perros Adulto Raza Mediana Desde 12 Meses Hasta 7 Años 12 kg

Bienvenido, Entrar
Perros Adulto Raza Mediana Desde 12 Meses Hasta 7 Años 12 kg
ROYAL CANIN MEDIUM ADULTO 12 KG , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Alimento para perros adultos de tamaño Medium (de 11 a 25 kg ) desde los 12 meses hasta los 7 años.
Ayuda a mantener el peso ideal, gracias a una cantidad adaptada de energía y grasas (14% de grasas).
Asegura una óptima digestibilidad gracias a las proteínas de alta calidad y al aporte equilibrado de fibras alimentarias.
Aromas naturales seleccionados, tamaño, forma y textura de la croqueta adaptados, y una conservación perfecta gracias al sistema de atmósfera controlada.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso adulto | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
| Vive en interior | 170g | 195g | 215g | 235g | 255g | 275g | 290g | 310g |
| Ejercicio< 1 hr / día | 190g | 215g | 240g | 260g | 285g | 305g | 325g | 345g |
| Ejercicio> 1 hr / día | 210g | 235g | 260g | 285g | 310g | 335g | 355g | 380g |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
| Cenizas brutas (%) | 5.4 |
| Biotina (mg/kg) | 0.7 |
| Calcio (%) | 1.1 |
| Celulosa bruta (%) | 1.3 |
| Fibras alimentarias (%) | 6.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Grasas (%) | 14.0 |
| Ácido linoleico (%) | 2.61 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3633.0 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3890.0 |
| Humedad (%) | 9.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 44.8 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.62 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.72 |
| Fósforo (%) | 0.8 |
| Proteínas brutas (%) | 25.0 |
| Almidón (%) | 39.8 |
| Taurina (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 15000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 1500.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.05 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 17.8 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 5.6 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 600.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.59 |
| Cobre (mg/kg) | 22.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.5 |
| Hierro (mg/kg) | 130.0 |
| Magnesio (%) | 0.09 |
| Manganeso (mg/kg) | 70.0 |
| Potasio (%) | 0.62 |
| Selenio (mg/kg) | 0.2 |
| Sodio (%) | 0.36 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0