ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER CACHORRO 12 KG
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER JUNIOR 12 KG
Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER JUNIOR 12 KG
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER JUNIOR 12 KG , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Alimento a medida para cachorros de la raza Golden Retriever de 2 a 15 meses.
Prebióticos, psyllium y una selección de proteínas L.I.P. para una óptima tolerancia digestiva.
Favorece un crecimiento seguro y la mineralización de los huesos. Ayuda a fortalecer las articulaciones gracias al sulfato de condroitina y la glucosamina.
Ayuda a mantener las defensas naturales del cachorro gracias a un complejo sinérgico de antioxidantes patentado (vitamina E, vitamina C, taurina y luteína).
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Edad | Peso adulto | ||
25 kg | 30 kg | 35 kg | |
2 meses | 230g | 235g | 250g |
3 meses | 280g | 295g | 330g |
4 meses | 300g | 330g | 370g |
5 meses | 345g | 385g | 435g |
6 meses | 390g | 440g | 490g |
8 meses | 380g | 425g | 475g |
10 meses | 370g | 405g | 455g |
12-15 meses | 365g | 390g | 435g |
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
Cenizas brutas (%) | 6.6 |
Biotina (mg/kg) | 3.0 |
Calcio (%) | 1.0 |
DL-metionina (%) | 0.55 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Grasas (%) | 16.0 |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 100.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.9 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3590.0 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3900.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.0 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 34.7 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.7 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.0 |
Fósforo (%) | 0.8 |
Proteínas brutas (%) | 29.0 |
Almidón (%) | 29.2 |
Taurina (mg/kg) | 2900.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.58 |
L-lisina (%) | 1.15 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2500.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 16.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 51.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.16 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 51.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 500.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 151.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 78.9 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 740.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.79 |
Cobre (mg/kg) | 23.0 |
Yodo (mg/kg) | 2.6 |
Hierro (mg/kg) | 166.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganeso (mg/kg) | 59.0 |
Potasio (%) | 0.7 |
Selenio (mg/kg) | 0.17 |
Sodio (%) | 0.36 |
Zinc (mg/kg) | 239.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0